js66883金沙 / 政务公开 / 其他法定信息 / 农机购置补贴
2019年度开发区享受农机购置补贴的购机者信息表
时间:2021-04-26
来源:濮阳经开区
点击量:
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 王助镇 | 大村1组 | 王同群 | 田园管理机 | 潍坊海林机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 710.00 | 710.00 |
2 | 王助镇 | 大村1组 | 张志勇 | 田园管理机 | 潍坊海林机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 710.00 | 710.00 |
3 | 王助镇 | 大村1组 | 刘崇朝 | 田园管理机 | 潍坊海林机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 710.00 | 710.00 |
4 | 王助镇 | 大村1组 | 段秀生 | 田园管理机 | 潍坊海林机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 710.00 | 710.00 |
5 | 王助镇 | 大村1组 | 王继帅 | 田园管理机 | 潍坊海林机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 710.00 | 710.00 |
6 | 王助镇 | 大村2组 | 张正来 | 田园管理机 | 潍坊海林机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 710.00 | 710.00 |
7 | 王助镇 | 大村2组 | 张瑞军 | 田园管理机 | 潍坊海林机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 710.00 | 710.00 |
8 | 王助镇 | 靳赵寨村5组 | 赵长胜 | 田园管理机 | 潍坊海林机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 710.00 | 710.00 |
9 | 王助镇 | 大村2组 | 张正忍 | 田园管理机 | 潍坊海林机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 710.00 | 710.00 |
10 | 王助镇 | 靳赵寨村4组 | 张敬先 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 900.00 | 900.00 |
11 | 王助镇 | 大村1组 | 刘崇山 | 田园管理机 | 潍坊海林机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 710.00 | 710.00 |
12 | 王助镇 | 花西村11组 | 谢德红 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 |
13 | 王助镇 | 花西村11组 | 谢德红 | 旋耕机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230B | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
14 | 王助镇 | 花西村11组 | 谢德红 | 打(压)捆机 | 临颍县颍机机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-1.8A | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 28400.00 | 28400.00 |
15 | 王助镇 | 花西村11组 | 谢德红 | 打(压)捆机 | 临颍县颍机机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-1.8A | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 28400.00 | 28400.00 |
16 | 王助镇 | 花西村11组 | 谢德红 | 打(压)捆机 | 临颍县颍机机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-1.8A | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 28400.00 | 28400.00 |
17 | 王助镇 | 桑辛庄村3组 | 陈守杰 | 旋耕机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230B | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
18 | 王助镇 | 桑辛庄村3组 | 陈守杰 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 2 | 900.00 | 1800.00 |
19 | 王助镇 | 白屯村8组 | 郭永山 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG604G | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 17000.00 | 17000.00 |
20 | 王助镇 | 白屯村8组 | 郭永山 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 2 | 900.00 | 1800.00 |
21 | 王助镇 | 张庄村4组 | 张志朋 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 |
22 | 王助镇 | 王助东村5组 | 任宗坤 | 田园管理机 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 2 | 710.00 | 1420.00 |
23 | 王助镇 | 王助东村2组 | 郭志明 | 田园管理机 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 2 | 710.00 | 1420.00 |
24 | 王助镇 | 王助东村4组 | 董化强 | 田园管理机 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 3 | 710.00 | 2130.00 |
25 | 王助镇 | 白屯村5组 | 柴同保 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-3 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 900.00 | 900.00 |
26 | 王助镇 | 白屯村5组 | 柴同保 | 旋耕机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230B | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
27 | 王助镇 | 乜村3组 | 刘建涛 | 打(压)捆机 | 临颍县颍机机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-1.8A | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 28400.00 | 28400.00 |
28 | 王助镇 | 乜村3组 | 刘建涛 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
29 | 王助镇 | 乜村3组 | 刘建涛 | 旋耕机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230B | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
30 | 王助镇 | 桑辛庄村3组 | 陈守杰 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
31 | 王助镇 | 桑辛庄村3组 | 陈守杰 | 打(压)捆机 | 临颍县颍机机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-1.8A | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 28400.00 | 28400.00 |
32 | 王助镇 | 王助村西村4组 | 宋延那 | 田园管理机 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 710.00 | 710.00 |
33 | 王助镇 | 乜村3组 | 刘建涛 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-3 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 2 | 900.00 | 1800.00 |
34 | 王助镇 | 白屯村4组 | 白万杰 | 轮式拖拉机 | 潍坊昊田农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 昊田604 | 内黄县昊瑞农机有限公司 | 1 | 17000.00 | 17000.00 |
35 | 王助镇 | 后漳消村5组 | 卓领军 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TY454 | 内黄县昊瑞农机有限公司(经销商) | 1 | 12300.00 | 12300.00 |
36 | 王助镇 | 乜村1组 | 王国建 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 510.00 | 510.00 |
37 | 王助镇 | 乜村1组 | 王跃启 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 510.00 | 510.00 |
38 | 王助镇 | 乜村7组 | 王彬彬 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 510.00 | 510.00 |
39 | 王助镇 | 乜村6组 | 王海林 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 510.00 | 510.00 |
40 | 王助镇 | 西李庄村2组 | 王进磊 | 田园管理机 | 潍坊海林机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 710.00 | 710.00 |
41 | 王助镇 | 花东村2组 | 程秀亮 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF500G3 | 内黄县昊瑞农机有限公司(经销商) | 1 | 12000.00 | 12000.00 |
42 | 王助镇 | 乜村6组 | 王国军 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 510.00 | 510.00 |
43 | 王助镇 | 乜村6组 | 王运选 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 510.00 | 510.00 |
44 | 王助镇 | 白屯村2组 | 鲁利花 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J165 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
45 | 王助镇 | 西郭寨村2组 | 郭志义 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
46 | 王助镇 | 靳赵寨村5组 | 赵长甫 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 |
47 | 王助镇 | 白屯村5组 | 柴同保 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 3 | 900.00 | 2700.00 |
48 | 王助镇 | 潘庄村1组 | 潘万春 | 打(压)捆机 | 临颍县颍机机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-1.8A | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 28400.00 | 28400.00 |
49 | 王助镇 | 潘庄村1组 | 潘万春 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
50 | 王助镇 | 潘庄村1组 | 潘万春 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-3 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 2 | 900.00 | 1800.00 |
51 | 王助镇 | 潘庄村1组 | 潘万春 | 秸秆粉碎还田机 | 山东旭创机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
52 | 王助镇 | 康呼村7组 | 刘颜刚 | 打(压)捆机 | 临颍县颍机机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-1.8A | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 28400.00 | 28400.00 |
53 | 王助镇 | 康呼村7组 | 刘颜刚 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 |
54 | 王助镇 | 康呼村7组 | 刘颜刚 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-3 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 2 | 900.00 | 1800.00 |
55 | 王助镇 | 大村2组 | 张加猛 | 田园管理机 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 710.00 | 710.00 |
56 | 王助镇 | 花西村3组 | 谷继跃 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1300 | 濮阳市恒信汽车销售服务有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 24000.00 |
57 | 王助镇 | 后南旺村1组 | 张志礼 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
58 | 王助镇 | 后南旺村1组 | 张志礼 | 铧式犁 | 河南鸿发机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-335 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2300.00 | 2300.00 |
59 | 王助镇 | 后南旺村1组 | 张志礼 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 3 | 900.00 | 2700.00 |
60 | 王助镇 | 前南旺村2组 | 杨志峰 | 打(压)捆机 | 临颍县颍机机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-1.8A | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 28400.00 | 28400.00 |
61 | 王助镇 | 前南旺村2组 | 杨志峰 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 |
62 | 王助镇 | 前南旺村2组 | 杨志峰 | 秸秆粉碎还田机 | 山东旭创机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
63 | 王助镇 | 乜村7组 | 王东辉 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
64 | 王助镇 | 乜村7组 | 王东辉 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 濮阳县博远农机销售有限公司(经销商) | 1 | 63800.00 | 63800.00 |
65 | 王助镇 | 冯寨村1组 | 赵爱春 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 700.00 |
66 | 王助镇 | 白屯村6组 | 柴红生 | 打(压)捆机 | 临颍县颍机机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-1.8A | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 28400.00 | 28400.00 |
67 | 王助镇 | 白屯村6组 | 柴红生 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 3 | 900.00 | 2700.00 |
68 | 王助镇 | 白屯村8组 | 郭永山 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 |
69 | 王助镇 | 白屯村8组 | 郭永山 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
70 | 王助镇 | 白屯村6组 | 柴红生 | 旋耕机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230B | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
71 | 王助镇 | 乜村2组 | 王永和 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 3 | 700.00 | 2100.00 |
72 | 王助镇 | 康呼村7组 | 刘颜刚 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 芬美得-704 | 内黄县瑞通农机销售中心 | 1 | 22800.00 | 22800.00 |
73 | 王助镇 | 康呼村1组 | 郭俊英 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 芬美得-704 | 内黄县瑞通农机销售中心 | 1 | 22800.00 | 22800.00 |
74 | 王助镇 | 西郭村3组 | 马翠霞 | 田园管理机 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 2 | 710.00 | 1420.00 |
75 | 王助镇 | 大村2组 | 张景梅 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 700.00 |
76 | 王助镇 | 张庄村4组 | 张志朋 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG604G | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 17000.00 | 17000.00 |
77 | 王助镇 | 后漳消村6组 | 马发利 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF1104 | 濮阳市弘远农机销售有限公司(经销商) | 1 | 33800.00 | 33800.00 |
78 | 王助镇 | 后漳消村6组 | 马法会 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME300 | 濮阳市弘远农机销售有限公司(经销商) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
79 | 王助镇 | 康呼村4组 | 王宁宁 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME300 | 濮阳市弘远农机销售有限公司(经销商) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
80 | 王助镇 | 花西村3组 | 谷继跃 | 旋耕机 | 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNG-230 | 濮阳市恒信汽车销售服务有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
81 | 王助镇 | 赵庄村2组 | 赵文增 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 内黄县光明商贸有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
82 | 王助镇 | 赵庄村2组 | 赵文增 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 内黄县光明商贸有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
83 | 新习镇 | 南沙合村201号 | 李兴路 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
84 | 新习镇 | 南沙合村201号 | 李兴路 | 旋耕机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230B | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
85 | 新习镇 | 南沙合村201号 | 李兴路 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 3 | 900.00 | 2700.00 |
86 | 新习镇 | 大韩村1号 | 张书逵 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 3 | 900.00 | 2700.00 |
87 | 新习镇 | 大韩村1号 | 张书逵 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
88 | 新习镇 | 七公寨村21号 | 刘恩增 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
89 | 新习镇 | 七公寨村21号 | 刘恩增 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 3 | 900.00 | 2700.00 |
90 | 新习镇 | 七公寨村5号 | 刘普刚 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
91 | 新习镇 | 七公寨村5号 | 刘普刚 | 旋耕机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230B | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
92 | 新习镇 | 七公寨村5号 | 刘普刚 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 3 | 900.00 | 2700.00 |
93 | 新习镇 | 丁寨村249号 | 田四京 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
94 | 新习镇 | 七公寨村10号 | 刘恩旱 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 5 | 900.00 | 4500.00 |
95 | 新习镇 | 丁寨村190号 | 董瑞民 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 3 | 900.00 | 2700.00 |
96 | 新习镇 | 丁寨村190号 | 董瑞民 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
97 | 新习镇 | 七公寨村10号 | 董红伟 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 3 | 900.00 | 2700.00 |
98 | 新习镇 | 丁寨村249号 | 田四京 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 3 | 900.00 | 2700.00 |
99 | 新习镇 | 大韩村114号 | 李俊芳 | 旋耕机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230B | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
100 | 新习镇 | 南沙合村257号 | 李振峰 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
101 | 新习镇 | 南沙合村一号 | 李志涛 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
102 | 新习镇 | 南沙合村一号 | 李志涛 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 3 | 900.00 | 2700.00 |
103 | 新习镇 | 大韩村61号 | 胡银垒 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
104 | 新习镇 | 大韩村114号 | 李俊芳 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
105 | 新习镇 | 范寨村82号 | 魏全保 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
106 | 新习镇 | 张庄村48号 | 史长宽 | 旋耕机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250B | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
107 | 新习镇 | 王庄村223号 | 王绍东 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1300 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 24000.00 |
108 | 新习镇 | 王庄村223号 | 王绍东 | 旋耕机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230B | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
109 | 新习镇 | 王庄村223号 | 王绍东 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
110 | 新习镇 | 西别寨村44号 | 吴秀广 | 田园管理机 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 710.00 | 710.00 |
111 | 新习镇 | 王庄村223号 | 王绍东 | 打(压)捆机 | 临颍县颍机机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-1.8A | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 28400.00 | 28400.00 |
112 | 新习镇 | 东土林头村112号 | 王宝印 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 3 | 900.00 | 2700.00 |
113 | 新习镇 | 东土林头村112号 | 王宝印 | 旋耕机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230B | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
114 | 新习镇 | 姚庄村253号 | 王志超 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M604L-E | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 1 | 17000.00 | 17000.00 |
115 | 新习镇 | 姚庄村253号 | 王志超 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-125 | 濮阳市瑞通农机有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
116 | 新习镇 | 姚庄村253号 | 王志超 | 旋耕机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-140 | 濮阳市瑞通农机有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
117 | 新习镇 | 徐堤口村51号 | 董支军 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1400-DA | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 24000.00 |
118 | 新习镇 | 徐堤口村51号 | 董支军 | 旋耕机 | 雷沃重工股份有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
119 | 新习镇 | 徐堤口村51号 | 董支军 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
120 | 新习镇 | 王庄村30号 | 王仁壮 | 旋耕机 | 雷沃重工股份有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
121 | 新习镇 | 姚庄村71号 | 魏万峰 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 1 | 29300.00 | 29300.00 |
122 | 新习镇 | 王庄村294号 | 王秋成 | 打(压)捆机 | 临颍县颍机机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-1.8A | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 28400.00 | 28400.00 |
