js66883金沙 / 政务公开 / 其他法定信息 / 农机购置补贴
2018年度开发区第三批享受农机购置补贴的购机者信息表
时间:2021-04-26
来源:濮阳经开区
点击量:
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 王助镇 | 花东村2组 | 杨惠如 | 秸秆粉碎还田机 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 1JH-120 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2500.00 | 730.00 | 730.00 |
2 | 王助镇 | 白屯村9组 | 白国省 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 1WG4.0QA-96 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2300.00 | 680.00 | 680.00 |
3 | 王助镇 | 白屯村9组 | 白国省 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 1GQN-150 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3100.00 | 900.00 | 900.00 |
4 | 王助镇 | 后南旺村1组 | 张志忠 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 9YG-0.9 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 6800.00 | 6800.00 |
5 | 王助镇 | 白屯村9组 | 白国省 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 1JH-165 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5600.00 | 1500.00 | 1500.00 |
6 | 王助镇 | 赵庄村2组 | 赵新丁 | 铧式犁 | 河南鸿发机械制造有限公司 | 1LFY-335 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 7500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
7 | 王助镇 | 赵庄村2组 | 赵新丁 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 1JH-165 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
8 | 王助镇 | 前漳消村2组 | 陈祥魁 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF400B | 濮阳市恒信汽车销售服务有限公司(经销商) | 1 | 38600.00 | 9200.00 | 9200.00 |
9 | 王助镇 | 丁寨村2组 | 韦怀振 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF300-10 | 濮阳市恒信汽车销售服务有限公司(经销商) | 1 | 23400.00 | 7000.00 | 7000.00 |
10 | 王助镇 | 靳赵寨村6组 | 宋闪闪 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF400-10 | 濮阳市恒信汽车销售服务有限公司(经销商) | 1 | 30700.00 | 9200.00 | 9200.00 |
11 | 王助镇 | 花西村1组 | 芮孝刚 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-6.0EA | 濮阳市恒信汽车销售服务有限公司(经销商) | 1 | 102000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
12 | 新习镇 | 马寨村62号 | 韩顺青 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF1404B-1 | 濮阳县大兴汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 218000.00 | 63000.00 | 63000.00 |
13 | 新习镇 | 南沙合村159号 | 李彦志 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1GQN-230B | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
14 | 新习镇 | 小堤村63号 | 王东亭 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东联亿重工有限公司 | LY1354 | 濮阳市腾翔农机有限公司(经销商) | 1 | 135000.00 | 39600.00 | 39600.00 |
15 | 新习镇 | 小堤村285号 | 宋启峰 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 山东大华机械有限公司 | 1GQN-230 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 1 | 8600.00 | 1500.00 | 1500.00 |
16 | 新习镇 | 小堤村285号 | 宋启峰 | 铧式犁 | 河南鸿发机械制造有限公司 | 1LFY-335 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 1 | 8000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
17 | 新习镇 | 小堤村285号 | 宋启峰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD5-950-2 | 濮阳市腾翔农机车辆有限公司(经销商) | 1 | 90000.00 | 20300.00 | 20300.00 |
18 | 新习镇 | 李林平村48号 | 申同立 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1GQN-230B | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5600.00 | 1500.00 | 1500.00 |
19 | 新习镇 | 李林平村48号 | 申同立 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 1JH-165 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
20 | 新习镇 | 李林平村48号 | 申同立 | 铧式犁 | 河南鸿发机械制造有限公司 | 1LFY-335 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 7500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
21 | 新习镇 | 姚庄村11号 | 魏万永 | 铧式犁 | 河南鸿发机械制造有限公司 | 1LFY-335 | 濮阳市恒信汽车销售服务有限公司(经销商) | 1 | 7000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
22 | 王助镇 | 花东村2组 | 杨惠如 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 1WG4.0Q-96 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2300.00 | 680.00 | 680.00 |
23 | 胡村乡 | 赵娄拐村4组 | 宋万锋 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF300A | 内黄县昊瑞农机有限公司(经销商) | 1 | 29000.00 | 7000.00 | 7000.00 |
24 | 胡村乡 | 赵娄拐村2组 | 娄须建 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF300A | 内黄县昊瑞农机有限公司(经销商) | 1 | 29000.00 | 7000.00 | 7000.00 |
25 | 皇甫办 | 张庄村1组 | 张志涛 | 铧式犁 | 河南鸿发机械制造有限公司 | 1LFY-335 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 7500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
26 | 皇甫办 | 张庄村1组 | 张志涛 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 1WG4.0QA-96 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2300.00 | 680.00 | 680.00 |
27 | 皇甫办 | 张庄村1组 | 张志涛 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 1JH-165 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5600.00 | 1500.00 | 1500.00 |
28 | 皇甫办 | 张庄村1组 | 张志涛 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1GQN-200B | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5600.00 | 1500.00 | 1500.00 |
合计 | 28 | 816900.00 | 219570.00 | 219570.00 |
分享到