js66883金沙 / 政务公开 / 其他法定信息 / 农机购置补贴
2018年度开发区享受农机购置补贴的购机者信息表
时间:2021-04-26
来源:濮阳经开区
点击量:
2018年度开发区享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 联系电话 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 王助镇 | 花西村6组 | 魏合敬 | 137***77 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2450 | 680 | 680 |
2 | 王助镇 | 冯寨村1组 | 冯培勇 | 1553***600 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG400 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 32000 | 9200 | 9200 |
王助镇 | 冯寨村1组 | 冯培勇 | 155***0600 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-0.9 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24000 | 6800 | 6800 | |
王助镇 | 冯寨村1组 | 冯培勇 | 155***0600 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3100 | 900 | 900 | |
王助镇 | 冯寨村1组 | 冯培勇 | 155***600 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5500 | 1500 | 1500 | |
3 | 王助镇 | 桑辛庄村4组 | 张相民 | 139***9259 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 4 | 3100 | 900 | 3600 |
王助镇 | 桑辛庄村4组 | 张相民 | 139***259 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3100 | 900 | 900 | |
4 | 王助镇 | 后南旺村1组 | 张志忠 | 135***68 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 34000 | 9200 | 9200 |
王助镇 | 后南旺村1组 | 张志忠 | 135***168 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230B | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5600 | 1500 | 1500 | |
王助镇 | 后南旺村1组 | 张志忠 | 135***168 | 铧式犁 | 河南鸿发机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-335 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 7500 | 2100 | 2100 | |
5 | 王助镇 | 前铁邱村2组 | 张学杰 | 139***868 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-400B | 清丰县汇鑫农机有限公司(经销商) | 1 | 35000 | 9200 | 9200 |
6 | 王助镇 | 大村1组 | 张家彬 | 150***678 | 喷灌机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 绞盘式喷灌机 | JP75/300 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 2 | 33000 | 8700 | 17400 |
王助镇 | 大村1组 | 张家彬 | 150***678 | 铧式犁 | 河南鸿发机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-335 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 7500 | 2100 | 2100 | |
王助镇 | 大村1组 | 张家彬 | 150***678 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230B | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5600 | 1500 | 1500 | |
7 | 王助镇 | 大村2组 | 张岭军 | 1304***868 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3100 | 900 | 900 |
王助镇 | 大村2组 | 张岭军 | 130***868 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2300 | 680 | 680 | |
王助镇 | 大村2组 | 张岭军 | 1304***868 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-3 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3200 | 900 | 900 | |
王助镇 | 大村2组 | 张岭军 | 130***868 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动) | ME500 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 38000 | 11700 | 11700 | |
8 | 王助镇 | 胡北旺村3组 | 孙贵红 | 156***142 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2450 | 680 | 680 |
9 | 王助镇 | 西郭寨村1组 | 郭训兆 | 187***562 | 自走轮式谷物联合收割机 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-7 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 92000 | 26700 | 26700 |
10 | 王助镇 | 西郭寨村1组 | 郭忠兵 | 139***111 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5500 | 1500 | 1500 |
11 | 王助镇 | 花西村11组 | 谢德红 | 1523***683 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-0.9 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 4 | 24000 | 6800 | 27200 |
王助镇 | 花西村11组 | 谢德红 | 152***683 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5500 | 1500 | 1500 | |
12 | 王助镇 | 丁寨村2组 | 韦志广 | 137***767 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 34000 | 9200 | 9200 |
王助镇 | 丁寨村2组 | 韦志广 | 137***767 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-0.9 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24000 | 6800 | 6800 | |
王助镇 | 丁寨村2组 | 韦志广 | 137***767 | 铧式犁 | 河南鸿发机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-335 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 7500 | 2100 | 2100 | |
王助镇 | 丁寨村2组 | 韦志广 | 137***767 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230B | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5600 | 1500 | 1500 | |
13 | 新习镇 | 小寨村178号 | 张绪珍 | 186***508 | 自走轮式谷物联合收割机 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8B | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 92000 | 26700 | 26700 |
14 | 新习镇 | 丁寨村70号 | 孙志喜 | 134***782 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-0.9 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 4 | 24000 | 6800 | 27200 |
新习镇 | 丁寨村70号 | 孙志喜 | 134***782 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-0.9 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24000 | 6800 | 6800 | |
15 | 新习镇 | 南沙合村41号 | 李志慷 | 152***606 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1804-Q | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 1 | 228000 | 68000 | 68000 |
新习镇 | 南沙合村41号 | 李志慷 | 152***606 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 雷沃重工股份有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 1 | 11400 | 2000 | 2000 | |
新习镇 | 南沙合村41号 | 李志慷 | 152***606 | 自走式玉米收获机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZB-4(PRO1408Y-4) | 内黄县昊瑞农机有限公司(经销商) | 1 | 215000 | 53500 | 53500 | |
16 | 新习镇 | 宋堤口村51号 | 宋善坤 | 135***682 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG400 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 32000 | 9200 | 9200 |
新习镇 | 宋堤口村51号 | 宋善坤 | 135***682 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-0.9 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24000 | 6800 | 6800 | |
新习镇 | 宋堤口村51号 | 宋善坤 | 135***682 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3100 | 900 | 900 | |
新习镇 | 宋堤口村51号 | 宋善坤 | 135***682 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5500 | 1500 | 1500 | |
17 | 新习镇 | 小寨村189号 | 张芳令 | 130***758 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-0.9 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24000 | 6800 | 6800 |
新习镇 | 小寨村189号 | 张芳令 | 130***758 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 3 | 3100 | 900 | 2700 | |
18 | 新习镇 | 南沙合村194号 | 李基敏 | 188***687 | 自走式玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4E | 清丰县瑞丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 196000 | 53500 | 53500 |
19 | 胡村乡 | 大庙村1组 | 张海涛 | 151***228 | 自走轮式谷物联合收割机 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-7 | 濮阳市恒信汽车销售服务有限公司(经销商) | 1 | 96500 | 26700 | 26700 |
20 | 胡村乡 | 大庙村11组 | 赵安仲 | 136***618 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG400 | 濮阳市弘远农机销售有限公司(经销商) | 1 | 39000 | 9200 | 9200 |
21 | 胡村乡 | 张仪村3组 | 李俊省 | 132***665 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME300 | 濮阳市弘远农机销售有限公司(经销商) | 1 | 36700 | 7000 | 7000 |
22 | 胡村乡 | 油辛庄村4组 | 高合峰 | 139***322 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 34000 | 9200 | 9200 |
23 | 胡村乡 | 许村14组 | 田海川 | 137***207 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M300-E | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 1 | 33000 | 7000 | 7000 |
合计 | 57 | 1569900 | 428640 | 482640 |
分享到